Index of /data/ratan_old/2005/09

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -
[   ]0919sun0_out.fits 26-Jan-2012 10:09 1.0M
[   ]0916sun0_out.fits 26-Jan-2012 10:07 1.3M
[   ]0916sun-24_out.fits 26-Jan-2012 09:57 1.3M
[   ]0916sun-20_out.fits 26-Jan-2012 09:55 1.3M
[   ]0916sun-16_out.fits 26-Jan-2012 09:53 1.3M
[   ]0916sun-12_out.fits 26-Jan-2012 09:49 1.3M
[   ]0916sun-8_out.fits 26-Jan-2012 10:03 1.3M
[   ]0916sun-4_out.fits 26-Jan-2012 10:03 1.3M
[   ]0916sun+24_out.fits 26-Jan-2012 09:41 1.3M
[   ]0916sun+20_out.fits 26-Jan-2012 09:39 1.3M
[   ]0916sun+16_out.fits 26-Jan-2012 09:35 1.3M
[   ]0916sun+12_out.fits 26-Jan-2012 09:33 1.3M
[   ]0916sun+8_out.fits 26-Jan-2012 09:47 1.3M
[   ]0916sun+4_out.fits 26-Jan-2012 09:43 1.3M
[   ]0915sun0_out.fits 26-Jan-2012 09:29 1.3M
[   ]0915sun-24_out.fits 26-Jan-2012 09:21 1.3M
[   ]0915sun-20_out.fits 26-Jan-2012 09:19 1.3M
[   ]0915sun-16_out.fits 26-Jan-2012 09:15 1.3M
[   ]0915sun-12_out.fits 26-Jan-2012 09:13 1.3M
[   ]0915sun-8_out.fits 26-Jan-2012 09:27 1.3M
[   ]0915sun-4_out.fits 26-Jan-2012 09:25 1.3M
[   ]0915sun+24_out.fits 26-Jan-2012 09:03 1.3M
[   ]0915sun+20_out.fits 26-Jan-2012 09:03 1.3M
[   ]0915sun+16_out.fits 26-Jan-2012 08:57 1.3M
[   ]0915sun+12_out.fits 26-Jan-2012 08:55 1.3M
[   ]0915sun+8_out.fits 26-Jan-2012 09:09 1.3M
[   ]0915sun+4_out.fits 26-Jan-2012 09:07 1.3M
[   ]0914sun0_out.fits 26-Jan-2012 08:51 1.3M
[   ]0914sun-24_out.fits 26-Jan-2012 08:43 1.3M
[   ]0914sun-20_out.fits 26-Jan-2012 08:39 1.3M
[   ]0914sun-16_out.fits 26-Jan-2012 08:37 1.3M
[   ]0914sun-12_out.fits 26-Jan-2012 08:35 1.3M
[   ]0914sun-8_out.fits 26-Jan-2012 08:49 1.3M
[   ]0914sun-4_out.fits 26-Jan-2012 08:45 1.3M
[   ]0914sun+20_out.fits 26-Jan-2012 08:25 1.3M
[   ]0914sun+16_out.fits 26-Jan-2012 08:23 1.3M
[   ]0914sun+12_out.fits 26-Jan-2012 08:19 1.3M
[   ]0914sun+8_out.fits 26-Jan-2012 08:31 1.3M
[   ]0914sun+4_out.fits 26-Jan-2012 08:29 1.3M
[   ]0913sun0_out.fits 26-Jan-2012 08:17 1.3M
[   ]0913sun-24_out.fits 26-Jan-2012 08:09 1.3M
[   ]0913sun-20_out.fits 26-Jan-2012 08:07 1.3M
[   ]0913sun-16_out.fits 26-Jan-2012 08:05 1.3M
[   ]0913sun-12_out.fits 26-Jan-2012 08:05 1.3M
[   ]0913sun-8_out.fits 26-Jan-2012 08:15 1.3M
[   ]0913sun-4_out.fits 26-Jan-2012 08:11 1.3M
[   ]0913sun+24_out.fits 26-Jan-2012 08:05 1.3M
[   ]0913sun+20_out.fits 26-Jan-2012 08:05 1.3M
[   ]0913sun+16_out.fits 26-Jan-2012 08:05 1.3M
[   ]0913sun+12_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0913sun+8_out.fits 26-Jan-2012 08:05 1.3M
[   ]0913sun+4_out.fits 26-Jan-2012 08:05 1.3M
[   ]0911sun0_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun-24_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun-20_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun-16_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun-12_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun-8_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun-4_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun+20_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun+16_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun+12_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun+8_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0911sun+4_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun0_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun-24_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun-20_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun-16_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun-12_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun-8_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun-4_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun+24_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun+20_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun+16_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun+12_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun+8_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0910sun+4_out.fits 26-Jan-2012 08:04 1.3M
[   ]0909sun0_out.fits 26-Jan-2012 08:04 2.0M
[   ]0909sun-24_out.fits 26-Jan-2012 08:04 6.0M
[   ]0909sun-12_out.fits 26-Jan-2012 08:04 6.0M
[   ]0909sun+24_out.fits 26-Jan-2012 08:04 2.0M
[   ]0909sun+12v_out.fits 26-Jan-2012 08:04 2.0M
[   ]0908sun0_out.fits 26-Jan-2012 08:04 2.0M
[   ]0908sun-24_out.fits 26-Jan-2012 08:04 2.0M
[   ]0908sun-12_out.fits 26-Jan-2012 08:03 2.0M
[   ]0908sun+12vv_out.fits 26-Jan-2012 08:03 2.0M
[   ]0908sun+12v_out.fits 26-Jan-2012 08:03 2.0M
[   ]0907sun0_out.fits 26-Jan-2012 08:03 2.0M
[   ]0907sun-12_out.fits 26-Jan-2012 08:03 2.0M
[   ]0907sun+24_out.fits 25-Jan-2012 14:55 2.0M
[   ]0907sun+12_out.fits 25-Jan-2012 14:51 2.0M
[   ]0906sun0v_out.fits 25-Jan-2012 14:47 2.0M
[   ]0906sun-24_out.fits 25-Jan-2012 14:43 2.0M
[   ]0906sun-12_out.fits 25-Jan-2012 14:37 2.0M
[   ]0906sun+24v_out.fits 25-Jan-2012 14:33 2.0M
[   ]0906sun+12v_out.fits 25-Jan-2012 14:29 2.0M
[   ]050930sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050930sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050929sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050928sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050927sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050926sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050925sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050924sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050923sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050922sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050921sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 20K
[   ]050920sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050920sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:40 17K
[   ]050918sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:55 236K
[   ]050918sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 200K
[   ]050918sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 200K
[   ]050918sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 200K
[   ]050918sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 200K
[   ]050918sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 200K
[   ]050918sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 200K
[   ]050918sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 236K
[   ]050918sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 236K
[   ]050918sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 225K
[   ]050917sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:55 475K
[   ]050917sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 523K
[   ]050917sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 501K
[   ]050917sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 526K
[   ]050917sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 450K
[   ]050917sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 487K
[   ]050917sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 512K
[   ]050917sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 655K
[   ]050917sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 596K
[   ]050917sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 512K
[   ]050917sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 501K
[   ]050917sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 501K
[   ]050917sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 473K
[   ]050916sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050916sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 548K
[   ]050916sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 560K
[   ]050916sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 548K
[   ]050916sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 548K
[   ]050916sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 548K
[   ]050916sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 596K
[   ]050916sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 596K
[   ]050916sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 560K
[   ]050916sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 560K
[   ]050916sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 560K
[   ]050916sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 596K
[   ]050916sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 596K
[   ]050915sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050915sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050915sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050915sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 669K
[   ]050915sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050915sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 669K
[   ]050915sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 669K
[   ]050915sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 664K
[   ]050915sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 669K
[   ]050915sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050915sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 633K
[   ]050915sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 669K
[   ]050915sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 669K
[   ]050914sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:55 669K
[   ]050914sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050914sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050914sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050914sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 669K
[   ]050914sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 669K
[   ]050914sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050914sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050914sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050914sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050914sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050914sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 667K
[   ]050913sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:55 638K
[   ]050913sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 636K
[   ]050913sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 638K
[   ]050913sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 638K
[   ]050913sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 638K
[   ]050913sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 638K
[   ]050913sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 638K
[   ]050913sun+24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 647K
[   ]050913sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050913sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 647K
[   ]050913sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 647K
[   ]050913sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 638K
[   ]050913sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 638K
[   ]050911sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050911sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050911sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050911sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 610K
[   ]050911sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 624K
[   ]050911sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 610K
[   ]050911sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050911sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 577K
[   ]050911sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 554K
[   ]050911sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 599K
[   ]050911sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 599K
[   ]050911sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050910sun0_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050910sun-24_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050910sun-20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050910sun-16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050910sun-12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 647K
[   ]050910sun-8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 647K
[   ]050910sun-4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 647K
[   ]050910sun+20_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]050910sun+16_out.fits 06-Oct-2008 17:55 647K
[   ]050910sun+12_out.fits 06-Oct-2008 17:55 647K
[   ]050910sun+8_out.fits 06-Oct-2008 17:55 647K
[   ]050910sun+4_out.fits 06-Oct-2008 17:55 644K
[   ]05050910sun+24_out.fits06-Oct-2008 17:55 644K