35.0	1.155	4053	6.885	  90.316
30.0	0.874	4212	7.087	  71.857
25.0	0.620	4463	8.489	  56.114
20.0	0.411	4659	11.894	  44.899
15.0	0.267	4856	18.101	  40.023
14.0	0.246	4906	19.742	  39.933
13.0	0.226	5148	21.491	  39.978
12.0	0.203	5387	23.275	  40.006
11.0	0.181	5619	24.907	  40.008
10.0	0.164	5841	26.193	  39.991
9.00	0.147	6041	27.024	  39.915
8.00	0.130	6207	27.679	  39.904
7.00	0.113	6319	29.036	  40.315
6.00	0.096	6362	33.618	  41.370
5.00	0.079	6324	45.550	  43.137
4.50	0.071	6272	55.584	  44.307
4.00	0.064	6200	69.029	  45.678
3.50	0.057	6109	86.408	  47.278
3.00	0.052	6002	108.14	  50.451
2.50	0.048	5881	134.47	  58.681
2.00	0.045	5750	165.32	  76.394
1.50	0.044	5613	199.68	 110.054
1.00	0.043	5473	236.30	 163.874
0.50	0.042	5334	273.15	 220.488
	
