35.0	1.155	210.0    6.885	  00.000
30.0	0.874	210.0    7.087	  00.000
25.0	0.620	210.0    8.489	  00.000
20.0	0.411	210.0    11.894	  00.000
15.0	0.267	210.0    18.101	  00.000
14.0	0.246	210.0    19.742	  00.000
13.0	0.226	210.0    21.491	  00.000
12.0	0.203	210.0    23.275	  00.000
11.0	0.181	210.0    24.907	  00.000
10.0	0.164	210.0    26.193	  00.000
9.00	0.147	210.0    27.024	  00.000
8.00	0.130	210.0    27.679	  00.000
7.00	0.113	210.0    29.036	  00.000
6.00	0.096	210.0    33.618	  00.000
5.00	0.079	210.0    45.550	  00.000
4.50	0.071	210.0    55.584	  00.000
4.00	0.064	210.0    69.029	  00.000
3.50	0.057	210.0    86.408	  00.000
3.00	0.052	210.0    108.14	  00.000
2.50	0.048	210.0    134.47	  00.000
2.00	0.045	210.0    165.32	  00.000
1.50	0.044	210.0    199.68	  00.000
1.00	0.043	210.0    236.30	  00.000
0.50	0.042	210.0    273.15	  00.000
