35.0	1.155	217.6    6.885	  00.000
30.0	0.874	221.5    7.087	  00.000
25.0	0.620	225.0    8.489	  00.000
20.0	0.411	224.0    11.894	  00.000
15.0	0.267	218.5    18.101	  00.000
14.0	0.246	218.5    19.742	  00.000
13.0	0.226	217.7    21.491	  00.000
12.0	0.203	217.5    23.275	  00.000
11.0	0.181	217.6    24.907	  00.000
10.0	0.164	217.7    26.193	  00.000
9.00	0.147	218.0    27.024	  00.000
8.00	0.130	218.0    27.679	  00.000
7.00	0.113	218.0    29.036	  00.000
6.00	0.096	218.0    33.618	  00.000
5.00	0.079	218.5    45.550	  00.000
4.50	0.071	219.0    55.584	  00.000
4.00	0.064	219.0    69.029	  00.000
3.50	0.057	219.5    86.408	  00.000
3.00	0.052	221.0    108.14	  00.000
2.50	0.048	222.0    134.47	  00.000
2.00	0.045	220.0    165.32	  00.000
1.50	0.044	225.0    199.68	  00.000
1.00	0.043	226.0    236.30	  00.000
0.50	0.042	226.0    273.15	  00.000
