 2006     1000   2000   3750   9400  17000
  JUL      MHz    MHz    MHz    MHz    MHz

    1     59     68     91    272    618
    2     59     66     90    271    622
    3     60     67     92    271    626
    4     62     70     94    275    628
    5     62     71     95    277    608
    6     58     68     92    273    620
    7     55     65     90    271    625
    8     53     62     86    269    620
    9     51     59     84    265    620
   10     50     58     82    265    619
   11     49     56     80    265    623
   12     48     54     79    261    613
   13     47     54     79    266    603
   14     48     54     79    263    615
   15     47     54     78    260    613
   16     47     54     78    260    622
   17     47     54     78    258    609
   18     47     54     79    256    588
   19     47     55     78    256    609
   20     47     55     78    255    619
   21     47     55     79    255    600
   22     48     57     81    262    620
   23     48     57     82    263    622
   24     49     59     83    261    604
   25     50     59     83    260    618
   26     51     60     82    265    621
   27     52     59     81    263    616
   28     50     58     80    261    615
   29     50     57     79    261    618
   30     50     57     80    262    621
   31     51     57     81    262    623
