35.0	1.105	6000	6.885	  90.316
30.0	0.804	6000	7.087	  71.857
25.0	0.620	6000	8.489	  56.114
20.0	0.411	6000	11.894	  44.899
15.0	0.267	6000	18.101	  40.023
14.0	0.246	6000	19.742	  39.933
13.0	0.226	6000	21.491	  39.978
12.0	0.203	6000	23.275	  40.006
11.0	0.181	6000	24.907	  40.008
10.0	0.164	6000	26.193	  39.991
9.00	0.147	6000	27.024	  39.915
8.00	0.130	6000	27.679	  39.904
7.00	0.113	6000	29.036	  40.315
6.00	0.096	6000	33.618	  41.370
5.00	0.079	6000	45.550	  43.137
4.50	0.071	6000	55.584	  44.307
4.00	0.064	6000	69.029	  45.678
3.50	0.057	6000	86.408	  47.278
3.00	0.052	6000	108.14	  50.451
2.50	0.048	6000	134.47	  58.681
2.00	0.045	6000	165.32	  76.394
1.50	0.044	6000	199.68	 110.054
1.00	0.043	6000	236.30	 163.874
0.50	0.042	6000	273.15	 220.488
