      2.80      6115.00    0.040000
      3.00      6111.34    0.042087
      3.18      6105.86    0.046247
      3.37      6100.08    0.050639
      3.57      6094.00    0.055263
      3.75      6088.52    0.059423
      4.00      6080.92    0.065202
      4.20      6074.83    0.069825
      4.40      6068.75    0.074449
      4.50      6065.71    0.076760
      4.70      6059.62    0.081383
      4.90      6053.54    0.086007
      5.10      6047.45    0.090630
      5.30      6041.37    0.095253
      5.50      6035.28    0.099876
      5.70      6029.20     0.10450
      6.00      6020.07     0.11143
      6.15      6015.51     0.11490
      6.30      6010.95     0.11837
      6.65      6000.50     0.12631
      6.80      5996.06     0.12969
      6.95      5991.50     0.13316
      7.10      5987.00     0.13658
      7.30      5981.06     0.14109
      7.60      5972.09     0.14791
      7.75      5967.55     0.15136
      7.90      5962.92     0.15489
      8.10      5956.95     0.15944
      8.25      5952.51     0.16282
      8.40      5947.96     0.16629
      8.70      5939.14     0.17299
      8.90      5933.04     0.17763
      9.05      5928.49     0.18107
      9.20      5923.99     0.18448
      9.35      5919.57     0.18781
      9.50      5914.89     0.19136
      9.70      5909.02     0.19582
      10.0      5900.00     0.20275
      10.15      5895.59     0.20617
      10.30      5891.16     0.20959
      10.50      5885.06     0.21416
      10.60      5881.84     0.21648
      10.80      5875.30     0.22094
      10.90      5871.82     0.22317
      11.30      5855.32     0.23236
      11.40      5850.45     0.23473
      11.60      5839.95     0.23926
      11.70      5834.02     0.24153
      11.90      5821.06     0.24610
      12.20      5797.55     0.25290
      12.40      5778.05     0.25756
      12.50      5767.35     0.25984
      12.70      5743.29     0.26441
      12.90      5716.09     0.26883
      13.05      5691.28     0.27228
      13.35      5635.77     0.27919
      13.50      5606.54     0.28249
      13.70      5564.56     0.28706
      14.00      5499.85     0.29404
      14.15      5469.35     0.29740
      14.30      5439.43     0.30076
      14.50      5399.20     0.30535
      14.60      5379.67     0.30760
      15.00      5300.43     0.31678
      15.30      5240.01     0.32372
      15.45      5209.90     0.32715
      15.60      5180.05     0.33055
      15.75      5150.73     0.33388
      15.90      5120.21     0.33735
      16.10      5079.93     0.34193
      16.25      5050.18     0.34531
      16.40      5020.56     0.34869
      16.50      5000.68     0.35095
      16.90      4919.69     0.36019
      17.05      4889.32     0.36366
      17.20      4860.11     0.36700
      17.35      4830.65     0.37036
      17.50      4800.93     0.37376
      17.70      4760.63     0.37836
      17.80      4740.09     0.38070
      18.20      4657.92     0.39008
      18.30      4630.00     0.39200
