2005

Aug ,2005

V- аппаратура не в старом фокусе старый фокус - 773, новый фокус - 1148

06Aug   0
07Aug 4 0 -4
08Aug   0
09Aug 4 0 -4
10Aug   0
11Aug 4 0 -4
12Aug   0
13Aug 4 0
16Aug   0
17Aug 4 0 -4
18Aug   0
19Aug 4 0 -4
20Aug 4 0 -4
23Aug 4 0 -4
24Aug   0
25Aug 4 0 -4
26Aug   0
27Aug 4 0 -4
28Aug 4 0 -4
30Aug   0
31Aug 4 0 -4


Sep, 2005

V- аппаратура не в старом фокусе старый фокус - 773, новый фокус - 1148


 

02Sep  12 24 0 -12 -24
03Sep  12 24 0 -12 -24
06Sep  12v 24v 0v -12 -24
07Sep  12 24 0 -12
08Sep  12v   0v -12 -24
09Sep  12v 24 0  
10Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
11Sep  4 8 12 16 20     0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
13Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
14Sep  4 8 12 16 20    0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
15Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
16Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
17Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
18Sep  4 8 12       0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
19Sep             0(bad)
20Sep  4 8 12 16   24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
21Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
22Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
23Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
24Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
25Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
26Sep             0
27Sep  4 8 12 16   24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
28Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24/sun+vent/
29Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24/sun+vent/
30Sep  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24


Oct, 2005


az:0:no12,24

01Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
02Oct  4 8 12 16 20   0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
03Oct             0

/helios_ftp/sundata/2005/10/03/sun+moon/051003sun0.dat

04Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20
05Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
06Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
07Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
08Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8   -16 -20 -24
09Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
10Oct             0
11Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
13Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
14Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
15Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24
16Oct  4 8 12 16 20 24 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24

 

17Oct   0
18Oct  24 0 -24(bad)
19Oct  24 0 -24
20Oct  24 0 -24
21Oct  24 0 -24
22Oct  24 0 -24
23Oct  24 0 -24
25Oct  24 0 -16
26Oct  24 0 -16
27Oct  24 0 -16
28Oct  24 0 -16
29Oct  24 0 -16


 

Nov, 2005

(V-аппаратура не в старом фокусе старый фокус-773, новый фокусвaz:0:no28,29
 

01Nov   0 -16
02Nov  16 0 -16
03Nov  16 0 -16
04Nov  16 0 -16
05Nov  16 0 -16
06Nov  16 0 -16
07Nov   0
08Nov  24 0 -24
09Nov  24 0 -24
10Nov  24 0 -24
11Nov  24 0 -24
12Nov  24 0 -24
13Nov  24 0 -24
14Nov   0
15Nov  24 0 -24
16Nov  24 0 -24
17Nov  24 0 -24
18Nov  24 0 -24
19Nov  24 0 -24
20Nov  24 0 -24
21Nov   0
22Nov  24 0 -24
23Nov  24 0 -24
24Nov  24 0 -24
25Nov  24 0 -24
26Nov  24 0
27Nov  24 0 -24
29Nov     -24
30Nov  24 0 -24


Dec, 2005
 

az:0:no19
 

01Dec  (bad)24 0 -24
02Dec  24 0 -24
03Dec  24 0 -24
04Dec  24 0 -24
05Dec   0(bad)
06Dec   0 -24
07Dec  24 0 -24
08Dec  24 0 -24
09Dec  24 0 -24
10Dec  24 0 -24
11Dec  24 0 -24
12Dec   0
13Dec   0 -24
14Dec  24 0 -24
15Dec  24 0 -24
16Dec  24 0 -24
17Dec  24 0 -24
18Dec  24 0 -24
20Dec   0(bad)
21Dec   0 -24
22Dec  24 0 -24
23Dec  24 0 -24
24Dec  24 0 -24
25Dec  24 0 -24
26Dec   0
27Dec  24 0 -24
28Dec  24 0 -24
29Dec  24 0 -24
30Dec  24 0 -24
31Dec  24 0 -24


 

RATAN-600 observations shedule
Current task file for observations