az: 0: no 9
| 02Jan | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 03Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 04Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 05Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 06Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 07Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 08Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 10Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 11Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 12Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 13Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 14Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 15Jan | 0 | |||||||||||
| 16Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 17Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 18Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 19Jan | 0 | -12 | -24 | no az 24,12 | ||||||||
| 20Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 21Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 22Jan | 0 | |||||||||||
| 23Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 24Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 25Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 26Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 27Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 28Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 29Jan | 0 | |||||||||||
| 30Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | ||||||||
| 31Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | ||||||||
az: 0: no
| 01Feb | 12 | 0 | -12 | -24 | no az 24 | |||||||
| 02Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 03Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 04Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 05Feb | 0 | |||||||||||
| 06Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 07Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 08Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 09Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 10Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 11Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 12Feb | 0 | |||||||||||
| 13Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 14Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 15Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 16Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 17Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 18Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 19Feb | 0 | |||||||||||
| 20Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 21Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 22Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 23Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 24Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 25Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 26Feb | 0 | |||||||||||
| 27Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 28Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
az: 0: no 01,26,31
| 02Mar | 0 | ||||||||||
| 03Mar | 0 | ||||||||||
| 04Mar | 0 | ||||||||||
| 05Mar | 0 | ||||||||||
| 06Mar | 0 | ||||||||||
| 07Mar | 0 | ||||||||||
| 08Mar | 0 | ||||||||||
| 09Mar | 0 | ||||||||||
| 10Mar | 0 | ||||||||||
| 11Mar | 0 | ||||||||||
| 12Mar | 0 | ||||||||||
| 13Mar | 0 | ||||||||||
| 14Mar | 0 | ||||||||||
| 15Mar | 0 | ||||||||||
| 16Mar | 0 | ||||||||||
| 17Mar | 0 | ||||||||||
| 18Mar | 0 | ||||||||||
| 20Mar | 28 | 20 | 16 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | |||||||
| 21Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | ||
| 22Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | ||
| 23Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | ||
| 24Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | ||
| 25Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | ||
| 27Mar | 8 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | ||
| 28Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | ||
| 29Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | ||
| 30Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | ||
| 31Mar | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | Испытание антенной системы Ю+П в режиме сопровождения | ||||
az: 0: no 10-19,23-29
| 01Apr | 0 | ||||||||||
| 02Apr | 0 | ||||||||||
| 03Apr | 0 | ||||||||||
| 04Apr | 0 | ||||||||||
| 05Apr | 0 | ||||||||||
| 06Apr | 0 | ||||||||||
| 07Apr | 0 | ||||||||||
| 08Apr | 0 | ||||||||||
| 09Apr | 0 | ||||||||||
| 20Apr | 0 | ||||||||||
| 21Apr | 0 | ||||||||||
| 22Apr | 0 | ||||||||||
| 30Apr | 0 | ||||||||||
az: 0: no16
| 01May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 02May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 03May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 04May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 05May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 06May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 07May | 0 | |||||||||||
| 08May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 09May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 10May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 11May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 12May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 13May | 12 | 0 | -12 | -24 | no az24 | |||||||
| 14May | 0 | |||||||||||
| 15May | -24 | no az24,12,0,-12 | ||||||||||
| 16May | 24 | 12 | 0 | -24 | ||||||||
| 17May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 18May | 12 | 0 | -12 | -24 | no az24 | |||||||
| 19May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 20May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 21May | 0 | |||||||||||
| 22May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 23May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 24May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 25May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 26May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 27May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 28May | 0 | |||||||||||
| 29May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 30May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 31May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
az: 0: no 05,13
| 01Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04Jun | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05Jun | 24 | no az12,0,-12,-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08Jun | 12 | 0 | -12 | -24 | no az24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12Jun | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14Jun | 0 | moon0 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15Jun | 0 | -12 | moon0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18Jun | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21Jun | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | 21.06-30.06 мониторинг Солнца только в меридиане,остальное ЭКСПЕРИМЕНТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22Jun | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23Jun | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24Jun | 20 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25Jun | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26Jun | 24 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27Jun | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28Jun | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29Jun | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30Jun | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -24 | 21.06-30.06 мониторинг Солнца только в меридиане,остальное ЭКСПЕРИМЕНТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
az: 0: no 11,14
| 01Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 02Jul | 0 | |||||||||||
| 03Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 04Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 05Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 06Jul | 24 | 12 | 0 | no az-12,-24 | ||||||||
| 07Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 08Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 09Jul | 0 | |||||||||||
| 10Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 12Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 13Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | no az 12,-12,эксперимент | ||||||
| 15Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 16Jul | 0 | |||||||||||
| 17Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 18Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 19Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 20Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 21Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 22Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 23Jul | 0 | |||||||||||
| 24Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 25Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 26Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 27Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 28Jul | 12 | 0 | -12 | -24 | no az24 | |||||||
| 29Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 30Jul | 0 | |||||||||||
| 31Jul | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
az: 0: no
| 01Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 02Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 03Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 04Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 05Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 06Aug | 0 | |||||||||||
| 07Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 08Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 09Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 10Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 11Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 12Aug | 0 | -12 | -24 | no az24,12 | ||||||||
| 13Aug | 0 | |||||||||||
| 14Aug | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 15Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 16Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 17Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 18Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 19Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 20Aug | 0 | |||||||||||
| 21Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 22Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 23Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 24Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 25Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 26Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 27Aug | 0 | |||||||||||
| 28Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 29Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 30Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 31Aug | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | |||||
az: 0: no3-5,10,26
| 01Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 02Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 06Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 07Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 08Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 09Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 11Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 12Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | Krab4,0,-4 | ||||||||
| 13Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | Krab4,0,-4 | ||||||||
| 14Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 15Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | no az-24 | Krab4,0,-4 | ||||||||
| 16Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | Krab4,0,-4 | ||||||||
| 17Sep | 0 | |||||||||||||
| 18Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 19Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | Krab 10,4,0,-4 | ||||||||
| 20Sep | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | efrat 10,4,0,-4 | ||||||||
| 21Sep | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | Krab 10,4,0,-4 | |||||
| 22Sep | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | moon0 | |||||
| 23Sep | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||||
| 24Sep | 0 | |||||||||||||
| 25Sep | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | moon0 | |||||
| 27Sep | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||||
| 28Sep | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||||
| 29Sep | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||||
| 30Sep | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -4 | ||||||
az: 0: no 17,19_31
| 01Oct | 0 | |||||||||||||
| 02Oct | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||||
| 03Oct | 28 | 0 | ||||||||||||
| 04Oct | 28 | 24 | 20 | 16 | 0 | |||||||||
| 05Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 06Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 07Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 08Oct | 0 | |||||||||||||
| 09Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 10Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 11Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 12Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 13Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 14Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 15Oct | 0 | |||||||||||||
| 16Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 18Oct | 0 | -12 | -24 | |||||||||||
| 19Oct | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
az: 0: no 1-12,26,29
| 13Nov | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 14Nov | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 15Nov | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 16Nov | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 17Nov | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 18Nov | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 19Nov | 0 | |||||||||||
| 20Nov | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 21Nov | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 22Nov | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 23Nov | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 24Nov | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 25Nov | 24 | 12 | 0 | -24 | ||||||||
| 27Nov | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 28Nov | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 29Nov | 24 | -24 | ||||||||||
| 30Nov | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
az: 0: no 25,26
| 01Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 02Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 03Dec | 0 | |||||||||||
| 04Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 05Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 06Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 07Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 08Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 09Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 10Dec | 0 | |||||||||||
| 11Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 12Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 13Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 14Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 15Dec | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 16Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 17Dec | 0 | |||||||||||
| 18Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 19Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 20Dec | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||
| 21Dec | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | no az24,20 | |||
| 22Dec | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | 0 | no az24,20 | |||
| 23Dec | 24 | че | рез | 4 | гра | ду | са | 0 | no az28 | |||
| 24Dec | 0 | |||||||||||
| 25Dec | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | 2 | ||||
| 27Dec | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | no az -20,-22 | |||
| 28Dec | 24 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -10 | ||||
| 29Dec | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 30Dec | 30 | че | рез | 2 | гра | ду | са | -30 | ||||
| 31Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
RATAN-600 observations shedule
Current task file for observations