az: 0 no 01,14,29
| 02Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 03Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 04Jan | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 05Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 06Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 07Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 08Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 09Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 10Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 11Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 12Jan | 0 | |||||||||||
| 13Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 15Jan | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 16Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 17Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 18Jan | 24 | 12 | 0 | |||||||||
| 19Jan | 0 | |||||||||||
| 20Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 21Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 22Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 23Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 24Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 25Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 26Jan | 0 | |||||||||||
| 27Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 28Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 29Jan | 24 | 12 | ||||||||||
| 30Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 31Jan | 24 | 12 | 0 | -12 | ||||||||
az: 0 no 15-17,23
| 01Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 02Feb | 0 | |||||||||||
| 03Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 04Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 05Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 06Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 07Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 08Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 09Feb | 0 | |||||||||||
| 10Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 11Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 12Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 13Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 14Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 18Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 19Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 20Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 21Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 22Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 23Feb | 24 | 12 | ||||||||||
| 24Feb | 0 | |||||||||||
| 25Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 26Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 27Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 28Feb | 24 | 12 | 0 | -12 | ||||||||
az: 0: no
| 01Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02Mar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08Mar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Mar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14Mar | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | по+24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Mar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18Mar | moon28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18Mar | sun | 16 | 12 | 0 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | ду | са | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22Mar | 28 | 0 | -4 | -20 | -28 | moon 28,24,20,16,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23Mar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25Mar | 0bad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30Mar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31Mar | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
az: 0: no 05-15,19-30
| 01Apr | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||
| 02Apr | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||
| 03Apr | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||
| 04Apr | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||
| 16Apr | 0 | |||||||||||
| 17Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 18Apr | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 28Apr | 24 | 16 | ||||||||||
| 29Apr | 24 | 16 | ||||||||||
az: 0: no 01,05,11
| 02May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 03May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 04May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 05May | 12 | -12 | -24 | |||||||||
| 06May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 07May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 08May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 09May | 12 | 0 | ||||||||||
| 10May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 12May | 0 | |||||||||||
| 13May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 14May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 15May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 16May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 17May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 18May | 0 | |||||||||||
| 19May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 20May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 21May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 22May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 23May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 24May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 25May | 0 | |||||||||||
| 26May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 27May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 28May | 30 | че | рез | 2 | гра | дуса | -30 | |||||
| 29May | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 230ay | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 31May | 0 | |||||||||||
az: 0: no 01,16-24,26,29
| 02Jun | 30 | че | рез | 2 | гра | дуса | -30 | |||||
| 03Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 04Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 05Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 06Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 07Jun | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||
| 08Jun | 0 | |||||||||||
| 09Jun | 28 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -20 | -28 | |
| 10Jun | 28 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -20 | -28 | |
| 11Jun | 28 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -20 | -28 | |
| 12Jun | 28 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -20 | -28 | |
| 13Jun | 28 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -20 | -28 | |
| 14Jun | 28 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -20 | -28 | |
| 15Jun | 0 | |||||||||||
| 25Jun | 28dad | 20bad | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -20 | -28 | |
| 27Jun | 28 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -20 | -28 | |
| 28Jun | 0 | |||||||||||
| 29Jun | -16 | -20 | -24 | -28 | ||||||||
| 30Jun | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | |||||
az: 0 no 01-05,10-16,24
| 06Jul | 0 | начало наблюдений на Севере | ||||||||||
| 07Jul | 0 | |||||||||||
| 08Jul | 0 | |||||||||||
| 09Jul | 0 | |||||||||||
| 11Jul | 0 | |||||||||||
| 14Jul | 0bad | |||||||||||
| 17Jul | 0 | |||||||||||
| 18Jul | 0 | Северный полюс,Апертура 130 +13 мин от центра | ||||||||||
| 19Jul | 0 | сСеверный полюс,Апертура 130 +13 мин от центра | ||||||||||
| 20Jul | 0 | северный полюс,Апертура 130 +13 мин от центра | ||||||||||
| 21Jul | 0 | Южный полюс Сол Апертура 130. -13 мин от центра | ||||||||||
| 22Jul | 0 | Южный полюс Сол Апертура 130. -13 мин от центра | ||||||||||
| 23Jul | 0 | Южный полюс Сол Апертура 130. -13 мин от центра | ||||||||||
| 25Jul | 0 | |||||||||||
| 26Jul | 0 | |||||||||||
| 27Jul | 0 | |||||||||||
| 28Jul | 0 | |||||||||||
| 29Jul | 0 | |||||||||||
| 30Jul | 0 | |||||||||||
| 31Jul | 0 | |||||||||||
az: 0 no 10,11,14,15,30
| 01Aug | 0 | |||||||||||
| 02Aug | 0 | |||||||||||
| 03Aug | 0 | |||||||||||
| 04Aug | 0 | |||||||||||
| 05Aug | 0 | |||||||||||
| 06Aug | 0 | |||||||||||
| 07Aug | 0 | |||||||||||
| 08Aug | 0 | |||||||||||
| 09Aug | 0 | |||||||||||
| 12Aug | 0 | |||||||||||
| 13Aug | 0 | |||||||||||
| 16Aug | 0 | |||||||||||
| 17Aug | 0 | |||||||||||
| 18Aug | 0 | |||||||||||
| 19Aug | 0 | |||||||||||
| 20Aug | 0 | |||||||||||
| 21Aug | 0 | |||||||||||
| 22Aug | 0 | |||||||||||
| 23Aug | 0 | |||||||||||
| 24Aug | 0bad | |||||||||||
| 25Aug | 0bad | |||||||||||
| 26Aug | 0bad | |||||||||||
| 27Aug | 0 | |||||||||||
| 28Aug | 0 | |||||||||||
| 29Aug | 0 | |||||||||||
| 30Aug | 0 | |||||||||||
az: 0 no 01-05,08,13,14,19,20,26,29
| 06Sep | 0 | |||||||||||
| 07Sep | 0 | |||||||||||
| 09Sep | 0 | |||||||||||
| 10Sep | 0 | |||||||||||
| 11Sep | 0 | |||||||||||
| 12Sep | 0 | |||||||||||
| 15Sep | 0 | |||||||||||
| 16Sep | 0 | |||||||||||
| 17Sep | 0 | |||||||||||
| 18Sep | 0 | |||||||||||
| 21Sep | 0 | |||||||||||
| 22Sep | 0 | |||||||||||
| 23Sep | 0 | |||||||||||
| 24Sep | 0 | |||||||||||
| 25Sep | 0 | |||||||||||
| 27Sep | 0 | |||||||||||
| 28Sep | 0bad | |||||||||||
| 30Sep | 0 | |||||||||||
az: 0 no 03-07,09,12-17,22,26
| 01Oct | 0 | |||||||||||
| 02Oct | 0 | |||||||||||
| 08Oct | 0 | |||||||||||
| 10Oct | 0 | |||||||||||
| 11Oct | 0 | |||||||||||
| 18Oct | 0 | |||||||||||
| 19Oct | 0 | |||||||||||
| 20Oct | 0 | |||||||||||
| 21Oct | 0 | |||||||||||
| 23Oct | 0 | |||||||||||
| 24Oct | 0 | |||||||||||
| 25Oct | 0 | |||||||||||
| 27Oct | 0 | |||||||||||
| 28Oct | 0 | |||||||||||
| 29Oct | 0 | |||||||||||
| 30Oct | 0 | |||||||||||
| 31Oct | 0 | |||||||||||
az: 0 no 10,14,15,21,24,30
| 01Nov | 0 | |||||||||||
| 02Nov | 0 | |||||||||||
| 03Nov | 0 | |||||||||||
| 04Nov | 0 | |||||||||||
| 05Nov | 0 | |||||||||||
| 06Nov | 0 | |||||||||||
| 07Nov | 0 | |||||||||||
| 08Nov | 0 | |||||||||||
| 09Nov | 0 | |||||||||||
| 11Nov | 0 | |||||||||||
| 12Nov | 0 | |||||||||||
| 13Nov | 0 | |||||||||||
| 16Nov | 12 | 0 | ||||||||||
| 17Nov | 12 | 0 | ||||||||||
| 18Nov | 12 | 0 | ||||||||||
| 19Nov | 12 | 0 | ||||||||||
| 20Nov | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 21Nov | -12 | -24 | ||||||||||
| 22Nov | 0 | |||||||||||
| 23Nov | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 24Nov | -12 | -24 | ||||||||||
| 25Nov | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 26Nov | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 27Nov | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 28Nov | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 29Nov | 0 | |||||||||||
az: 0 no 20,21,27,29-31
| 01Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 02Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 03Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 04Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 05Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 06Dec | 0 | ||||||||||||
| 07Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 08Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 09Dec | 12 | 0 | -12 | -24 | |||||||||
| 10Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | |||||||||
| 11Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 12Dec | 0 | -12 | -24 | ||||||||||
| 13Dec | 24 | 12 | 0 | -12 | -24 | ||||||||
| 14Dec | 0 | ||||||||||||
| 15Dec | 20 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | ||||||
| 16Dec | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | no az -8 | |||||
| 17Dec | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -24 | ||||||
| 18Dec | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | ||||||
| 19Dec | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -24 | az20 bad | |||||
| 22Dec | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | -28 | ||||||
| 23Dec | 28 | 0 | |||||||||||
| 24Dec | 20 | 0 | -28 | ||||||||||
| 25Dec | 24 | че | рез | 4 | гра | дуса | 0 | ||||||
| 26Dec | 28 | че | рез | 4 | гра | дуса | 0 | ||||||
| 27Dec | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | ||||||||
| 28Dec | 0 | ||||||||||||
| 29Dec | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| 30Dec | 28 | ||||||||||||
| 31Dec | 12 | ||||||||||||
RATAN-600 observations shedule
Current task file for observations