1999-2005 |
2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|
2010
Jan 2010
az: 0: no 4,14,15,25,26
| 01Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
02Jan | | | | | | 20 | | | | | 10 | | | | | 0 | | | | | -10 | | | | | -20 |
03Jan | | | | | | 20 | | | | | 10 | | | | | 0 | | | | | -10 | | | | | -20 |
05Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
06Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
07Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
08Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
09Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
10Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
11Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
12Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
13Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
16Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
17Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
18Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
19Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
20Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
21Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
22Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
23Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
24Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
27Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
28Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
29Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
30Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
31Jan | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
Feb 2010
az: 0: no 1-3,24
| 04Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
05Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
06Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
07Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
08Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
09Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
10Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
11Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
12Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
13Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
14Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
15Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
16Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
17Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
18Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
19Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
20Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
21Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
22Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
23Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
25Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
26Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
27Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
28Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
Mar 2010
az: 0: no 1,13-15,17
| 02Mar | | | | | 0 | | | | |
03Mar | | | | | 0 | | | | |
04Mar | | | | | 0 | | | | |
05Mar | | | | | 0 | | | | |
06Mar | | | | | 0 | | | | |
07Mar | | | | | 0 | | | | |
08Mar | | | | | 0 | | | | |
09Mar | | | | | 0 | | | | |
10Mar | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 |
11Mar | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 |
12Mar | | | | | 0 | -10 | -20 | -30 |
16Mar | | | | | | | | | | опытные наблюдения в новой системе регистрации |
16Mar | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 |
17Mar | 30 | 20 | 10 | | | | | |
18Mar | | | | | 0 | | | | |
19Mar | | | | | 0 | | | | |
20Mar | | | | | 0 | | | | |
21Mar | | | | | 0 | | | |
22Mar | | | | | 0 | | | | |
23Mar | +24 __ -30 | через 2 радусa |
24Mar | +30 __ -30 | через 2 радусa |
25Mar | +30 __ -30 | через 2 радусa |
26Mar | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 |
27Mar | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 |
28Mar | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 |
29Mar | | | | | 0 | | | |
30Mar | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 |
31Mar | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 |
Apr 2010
az: 0: no 19,26
| 01Apr | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | |
02Apr | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 |
03Apr | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 |
04Apr | 30 | 20 | 10 | | 0 | -10 | -20 | -30 | Плоский не выставлен для всех азимутов |
05Apr | | | | | 0 | | | |
06Apr | | | | | 0 | | | Плоский не выставлен |
07Apr | | | | | 0 | | | |
08Apr | | | | | 0 | | | |
09Apr | | | | | 0 | | | |
10Apr | | | | | 0 | | | |
11Apr | | | | | 0 | | | |
12Apr | | | | | 0 | | | moon |
13Apr | | | | | 0 | | | moon |
14Apr | | | | | 0 | | | moon |
15Apr | | | | | 0 | | | |
16Apr | | | | | 0 | | | |
17Apr | | | | | 0 | | | |
18Apr | | | | | 0 | | | |
20Apr | | | | | 0 | | | |
21Apr | | | | | 0 | | | |
22Apr | | | | | 0 | | | |
23Apr | | | | | 0 | | | |
24Apr | | | | | 0 | | | |
25Apr | | | | | 0 | | | |
27Apr | | | | | 0 | | | |
28Apr | | | | | 0 | | | |
29Apr | | | | | 0 | | | |
30Apr | | | | | 0 | | | |
May 2010
az: 0: no 4,17-20,24,30,31
| 01May | | | | | 0 | | | |
02May | | | | | 0 | | | |
03May | | | | | 0 | | | |
05May | | | | | 0 | | | |
06May | | | | | 0 | | | |
07May | | | | | 0 | | | |
08May | | | | | 0 | | | |
09May | | | | | 0 | | | |
10May | | | | | 0 | | | |
11May | | | | | 0 | | | |
12May | | | | | 0 | | | |
13May | | | | | 0 | | moon0 | krab0 |
14May | | | | | 0 | | | |
15May | | | | | 0 | | | |
16May | | | | | 0 | | | |
21May | | | | | 0 | | | |
22May | | | | | 0 | | | |
23May | | | | | 0 | | | |
25May | | | | 16 | 0 | -16 | | |
26May | | | | 16 | 0 | -16 | | |
27May | | | | 16 | 0 | -16 | | |
28May | | | | 16 | 0 | -16 | | |
29May | | | | 16 | 0 | -16 | | |
Jun 2010
az: 0: no 1-10, 16,21,26,28,29
| 11Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
12Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
13Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | | 18 | 16 | 14 | 12 | | | | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
14Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
15Jun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
16Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
17Jun | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | | -2 | -4 | -6 | | | | | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | 30 |
18Jun | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
19Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
20Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
22Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
23Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
24Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
25Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
26Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
27Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
29Jun | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30Jun | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
Jul 2010
az: 0: no 5,8-11,19,20,23,27,28
| 01Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
02Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
03Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
04Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
06Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
07Jul | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
12Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | -16 | | | | -24 | | | |
13Jul | | | | | | | | | | | | | | | | az +17 _-10 через градус,нет az +16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14Jul | | | | | | | | | | | | | | | | +30_-24 через 2 градуса | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15Jul | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 0 | | | -8 | | | | | | | | | | | | работа с калибровками | |
16Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
17Jul | | | black+40 | | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
18Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
19Jul | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | - | | | |
20Jul | | | | krab0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
21Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
22Jul | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
23Jul | | | | krab0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
24Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
25Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
26Jul | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
29Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
30Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
31Jul | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
Aug 2010
az: 0: no 02-31
| 01Aug | | | | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
Sep 2010
az: 0: no 3, 27.28
| 01Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
02Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | -24 | | | |
03Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
04Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
05Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
06Sep | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | LebA0 |
07Sep | 24 | | 20 | | 16 | 12 | | 8 | | 4 | | | 0 | | -4 | | -8 | | -12 | | -16 | | -20 | | -24 | Krab0 | LebA0 |
08Sep | 24 | | 20 | | 16 | 12 | | 8 | | 4 | | | 0 | | -4 | | -8 | | -12 | | -16 | | -20 | | -24 | | LebA0 |
09Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | |
10Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | Krab0 | Krab-4 | Krab-8 |
11Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | |
12Sep | 24bad отказ при установке Плоского зеркала | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | |
13Sep | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
14Sep | ошибка t начала наблюдений в задании | | | | | | | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | | -4 | -6 | -8 | -10 | | | | | | | | | | moon |
15Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | moon |
16Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
17Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
18Sen | +30 __ -30 | через 2 радусa |
19Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
20Sep | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
21Sen | +30 __ -30 | через 2 радусa |
22Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
23Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
24Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
25Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
26Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
29Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
30Sep | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | Krab+8 | Krab+4 | | | |
Oct 2010
az: 0: no 4,11
| 01Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
02Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
03Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
05Oct | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
06Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
07Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
08Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
09Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
10Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
12Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
13Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
14Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
15Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
16Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
17Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
18Oct | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
19Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
20Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
21Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
22Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
23Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
24Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
25Oct | | | 0 в диапазоне 3-0.756ГГц одна из поляризаций была отключена,26 окт ее поменяли местами с другой поляризацией | | | | | | |
26Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
27Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
28Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
29Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
30Oct | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
31Oct | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
Nov 2010
az: 0: no 1,10
| 02Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
03Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
04Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
05Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
06Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
07Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
08Nov | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
09Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
11Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
12Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
13Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
14Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
15Nov | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
16Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
17Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
18Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
19Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
20Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
21Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
22Nov | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
23Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
24Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
25Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
26Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
27Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
28Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
29Nov | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
30Nov | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
Dec 2010
az: 0: no 1-14
| 15Dec | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
16Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
17Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | | | | |
18Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
19Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
20Dec | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
21Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
22Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
23Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
24Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
25Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
26Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
27Dec | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
28Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
29Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
30Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
31Dec | 24 | | | | 16 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | -16 | | | | -24 | | | |
|