1999-2005 |
2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2016
Jan 2016
az: 0: no 01,14,18,23,24
| 02Jan | | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | no az24 |
| 03Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 04Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 05Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 06Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 07Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 08Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 09Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 10Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 11Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 15Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 16Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 17Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 19Jan | 24 | | | | | | 0 | | -12 | | -24 | no az12 |
| 20Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 21Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 22Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 25Jan | | | | | | | | | -12 | | -24 | no az24,12,0 |
| 26Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 27Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 28Jan | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
Feb 2016
z: 0: no 01,04
| 02Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 03Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 04Feb | 24 | | | | 12 | | | | -12 | | -24 | | no az0 |
| 05Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 06Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 07Feb | | | | | | | 0 | | -12 | | -24 | | no az24,12 |
| 08Feb | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 09Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 10Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 11Feb | 24 | | | | | | 0 | | -12 | | -24 | | no az12 |
| 12Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 13Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 14Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 15Feb | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 16Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 17Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 18Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 19Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 20Feb | | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | no az24 |
| 21Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 22Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 23Feb | | | | | | | 0 | | -12 | | -24 | | no24,12 |
| 24Feb | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 25Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 26Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 27Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 28Feb | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 29Feb | | | | | | | 0 | | | | | | |
Mar 2016
az: 0: no 18,20,29
| 01Mar | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 02Mar | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 03Mar | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 04Mar | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 05Mar | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 06Mar | | | | | | | | | -12 | | -24 | | no24,12,0 |
| 07Mar | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 08Mar | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 09Mar | | | | | | | 0 | | | | | |
| 10Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
| 11Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
| 12Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
| 13Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
| 14Mar | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 15Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | -12 | | | | | no az-14_-30 |
| 16Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
| 17Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
| 18Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | 10 | | | | | | | no az+8_-30 |
| 19Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 | no az+16 |
| 20Mar | -8 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 | no az30_-6 |
| 21Mar | | | | | | | 0 | | | | | |
| 22Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
| 23Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
| 24Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 | | |
| 25Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 | no az+28,26,24,-6 |
| 26Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
| 27Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 | bad az-6,-8 |
| 28Mar | | | | | | | 0 | | | | | |
| 30Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
| 31Mar | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | | -30 |
Apr 2016
az: 0: no 04-13
| 01Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 02Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 03Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 14Apr | | | | | | | 0 | | | | | |
| 15Apr | | | | | | | 0 | | | | | |
| 16Apr | | | | | | | 0 | | | | | |
| 17Apr | | | | | | | 0 | | | | | |
| 18Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 19Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 20Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 21Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 22Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 23Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 24Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 25Apr | | | | | | | 0 | | | | | |
| 26Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 27Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 28Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 29Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 30Apr | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
May 2016
az: 0: no 11.18.18,23
| 01May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 02May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 03May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 04May | | | | | | | 0 | | | | | |
| 05May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 06May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 07May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 08May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | | | no az-24 |
| 09May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 10May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 12May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 13May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 14May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 15May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 16May | | | | | | | 0 | | | | | |
| 17May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | |
| 18May | | | | | | | 0 _new pr | | Krab | | 3c84 | 3c27 |
| 19May | | | | | | | 0 | | -12 | Krab | | | 3c279 |
| 20May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | 3c279 |
| 21May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 22May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 24May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 25May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 26May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | krab | | |
| 27May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 28May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 29May | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 30May | | | | | | | 0 | | | | | |
| 31May | 24 | | | | 12 | | 0 | | krab | | -24 | | |
Jun 2016
az: 0: no 6,10,27
| 01Jun | | | | | 12 | | 0 | | krab | | -24 | | |
| 02Jun | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 03Jun | 24 | | | | 12 | | 0 | | | | -24 | krab | |
| 04Jun | 24 | | | | 12 | | 0 | | | | -24 | krab | |
| 05Jun | 24 | | | | 12 | | 0 | | | | -24 | krab | |
| 07Jun | 24 | | | | 12 | | 0 | | | | -24 | krab | |
| 08Jun | 24 | | | | 12 | | 0 | | | | -24 | krab | |
| 09Jun | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | krab | |
| 10Jun | | | | | | | | | | | 3c279 | 3c273 | |
| 11Jun | | | | | 12 | | 0 | -12 | -24 | krab | 3c284 | moon |
| 12Jun | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | -30 | krab | no az-2,-4 |
| 13Jun | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | -30 | krab | no az-2 |
| 14Jun | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 15Jun | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | -30 | krab | no az0,2 |
| 16Jun | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | -30 | krab | no az2,-28,-30 |
| 17Jun | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | -30 | krab | no az2,4 |
| 18Jun | 28 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | -30 | krab | no az2,4,30 |
| 19Jun | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | -30 | krab | no az2-8 |
| 20Jun | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21Jun | 28 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | -30 | | no az18,14,10,6 |
| 22Jun | 30 | через | 2 | гра | дуса | | | | | | -30 | |
| 23Jun | 28 | через | 4 | гра | дуса | | | | | | -28 | krab | no az8 |
| 24Jun | 28 | через | 4 | гра | дуса | | | | | | -28 | krab | no az8,12 |
| 25Jun | 28 | через | 4 | гра | дуса | | | | | | -28 | krab | no az8,12 |
| 26Jun | 28 | через | 4 | гра | дуса | | | | | -26 | | | no az8,12,-28 |
| 28Jun | 28 | 24 | 20 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -20 | -24 | -26 | krab | no a-12,-16 |
| 29Jun | 28 | через | 4 | гра | дуса | | | | | | -28 | | |
| 30Jun | 28 | через | 4 | гра | дуса | | | | | | -28 | | |
Jul 2016
az: 0: no 7,8,22
| 01Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 02Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 03Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 04Jul | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 05Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | | | | | no az-12,-24 |
| 06Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | | | | | no az-12,-24 |
| 09Jul | | | | | | | 0bad | | | -24 | krab | no az24,12 |
| 10Jul | | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | | no az24 |
| 11Jul | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 12Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | -12 | | -24 | | |
| 13Jul | | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | krab | no az24 |
| 14Jul | | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | krab | no az24 |
| 15Jul | | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | krab | no az24 |
| 16Jul | 24 | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | krab | |
| 17Jul | 24 | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | | |
| 18Jul | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 19Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | | -24 | | |
| 20Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | | -24 | | |
| 21Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | | -24 | | | | |
| 22Jul | | | | | | | | | | | -24 | | | no az24,12,0,-12 |
| 23Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | | -24 | | |
| 24Jul | 24 | | | | 12 | | 0 | | | -24 | | |
| 25Jul | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 26Jul | 24 | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | | |
| 27Jul | 24 | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | | |
| 87Jul | 24 | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | | |
| 29Jul | 24 | | | | 12 | | | | | | | | | no az0,-12.-24 |
| 30Jul | 24 | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | | |
| 31Jul | 24 | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | | |
Aug 2016
az: 0: no 1,5,6,11,12,19,30
| 02Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 03Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 04Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 07Aug | | | | | | | 0bad | | | | | | |
| 08Aug | | | | | | | 0bad | | | | | | |
| 09Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 10Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 13Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 14Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 15Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 16Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 17Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 18Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 20Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 21Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 22Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 23Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 24Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 25Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 26Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 27Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 28Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 29Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 31Aug | | | | | | | 0 | | | | | | |
Sep 2016
az: 0: no 6,11,15,20,26,27
| 01Sep | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 02Sep | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 03Sep | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 04Sep | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 05Sep | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 07Sep | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 08Sep | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 09Sep | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 10Sep | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 |
| 11Sep | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 |
| 12Sep | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 13Sep | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 14Sep | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 |
| 15Sep | 28 | 24 | 20 | | | | | | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 | no az18,16,12,8,4,0 |
| 16Sep | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | | | | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 | no az4,0,-4 |
| 17Sep | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 |
| 18Sep | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 |
| 19Sep | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 21Sep | 28 | | | | | | | | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 | no az24,20,16,12,8,4,0 |
| 22Sep | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 |
| 23Sep | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 |
| 24Sep | 28 | | | | | | 12 | 8 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 | no az24,20,16 |
| 25Sep | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 |
| 28Sep | 28 | 24 | 20 | | | | 12 | 8 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 | no az 16,8,4,0 |
| 29Sep | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 |
Nov 2016
az: 0: no 01,07,14,18,23,28
| 02Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 03Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 04Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 05Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 06Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 08Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 09Nov | | | | | | | 0+Рупор | | | | | | |
| 10Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 11Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 12Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 13Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 15Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 16Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 17Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 19Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 20Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 21Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 22Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 24Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 25Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 26Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 27Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 29Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 30Nov | | | | | | | 0 | | | | | | |
Dec 2016
az: 0: no 05,13
| 01Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 02Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 03Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 04Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 06Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 07Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 08Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 09Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 10Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 11Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 12Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 14Dec | | | | | 12 | | 0bad | | | -24 | | no az 24 |
| 15Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 16Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | -6 | | -24 | | az 0,-6 эксперимент ант.
| 17Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 18Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 19Dec | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 20Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 21Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 22Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 23Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 24Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 25Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 26Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 27Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 28Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 29Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 30Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
| 31Dec | | 24 | | | 12 | | 0bad | | | -24 | |
RATAN-600 observations shedule
Current task file for observations
|