1999-2005 |
2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2013
Jan 2013
az: 0: no 6,11-13
| 01Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 02Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 03Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 04Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 05Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 07Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 08Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 09Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 10Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 11Jan | | | | | | | | -4 | | |
| 12Jan | | | | | | | | -4 | | |
| 13Jan | | | | | | | | -4 | | |
| 14Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 15Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 16Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 17Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 18Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 19Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 20Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 21Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 22Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 23Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 24Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 25Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 26Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 27Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 28Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 29Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 30Jan | | | | | | 0 | | | | |
| 31Jan | | | | | | 0 | | | | |
Feb 2013
az: 0: no 11
| 01Feb | | | | | | 0 | | | | |
| 02Feb | | | | | | 0 | | | | |
| 03Feb | | | | | | 0 | | | | |
| 04Feb | | | | | | 0 | | | | |
| 05Feb | | | | | | 0 | | | | |
| 06Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 07Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 08Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 09Feb | 24 | black_test+24 | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 10Feb | 24 | | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 11Feb | | black_test+24 | | | | | | | | |
| 12Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 13Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 14Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 15Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 16Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 17Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 18Feb | | | | | | 0 | | | | |
| 19Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 20Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 21Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 22Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 23Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 24Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 25Feb | | | | | | 0 | | | | |
| 26Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 27Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 28Feb | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
Mar 2013
az: 0: no 3,11,17,18,25
| 01Mar | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 02Mar | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 03Mar | | | | | | | | | | | -24 |
| 04Mar | | | | | | 0 | | | | |
| 05Mar | 26part | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 06Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 07Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 08Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 09Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 10Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 12Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 13Mar | 30 | 20 | через | 2 | градуса | | | | | -30 |
| 14Mar | 30 | через | 2 | градуса | | -12 | -16 | | | -30 |
| 15Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 16Mar | | 28 | через | 2 | градуса | | | | | -30 | нет+4,+6 |
| 19Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 20Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 21Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 22Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 23Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 | нет-12 |
| 24Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | -26bad | -28 | -30 |
| 26Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 27Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 | нет-16,-18 |
| 28Mar | | 28 | через | 2 | градуса | | | | | -30 | нет 16,2,0,-2,-4,-6 |
| 29Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 30Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | -26 | | |
| 31Mar | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
Apr 2013
az: 0: no 1-15,17,19-23
| 16Apr | | | | | | 0 | | | | |
| 18Apr | | | | | | 0 | | | | |
| 20Apr | | | | | | | -6 | -12 | -18 | -24 | -30 |
| 21Apr | | | | | | | -6 | -12 | -18 | -24 | -30 |
| 22Apr | | | | | | | -6 | | | | |
| 24Apr | > 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 25Apr | > 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 26Apr | > 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 27Apr | > 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 28Apr | > 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 29Apr | | | | | | 0 | | | | |
| 30Apr | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
May 2013
az: 0: no
| 01May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 02May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 03May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 04May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 05May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 06May | | | | | | 0 | | | | |
| 07May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 08May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 09May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 10May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 11May | | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 12May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 13May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 14May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 15May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 16May | 24 | | 12 | | | 0 | | -12 | | -24 |
| 17May | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 18May | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 19May | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 20May | | | | | | 0 | | | | |
| 21May | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 22May | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 23May | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 24May | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 25May | 30 | через | 2 | градуса | | -16 | | | | |
| 26May | 30 | через | 2 | градуса | -8 | | | | | |
| 27May | | | | | | 0 | | | | |
| 28May | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 29May | | 28 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 30May | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 31May | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
Jun 2013
az: 0: no 3,10,22
| 01Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | -26 | | Программа по антенным измерениям (01-20_2013) |
| 02Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 04Jun | | 28 | через | 2 | градуса | | | | | -30 | no -16 |
| 05Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 06Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 07Jun | | | 12 | через | 2 | градуса | | | | | -30 |
| 08Jun | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | -30 | no 26 to 12 |
| 09Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 11Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 12Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 13Jun | | 28 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 14Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 | аз30 to аз4 сдвинута каретка |
| 15Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 16Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 17Jun | | | | | | 0 | | | | |
| 18Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 19Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 20Jun | 30 | через | 2 | градуса | | | | | | -30 |
| 21Jun | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | -30 | no -6,-8,-10,-12 |
| 22Jun | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | -30 | no 0 |
| 23Jun | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | -30 | no 20 |
| 24Jun | | | | | | 0 | | | | |
| 25Jun | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | -30 | no az20 to az0 |
| 26Jun | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | -30 |
| 27Jun | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | -30 |
| 28Jun | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | -30 |
| 29Jun | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | -30 |
| 30Jun | 30 | | через | 2 | градуса | | | | | -30 |
Jul 2013
az: 0: no 15,20
| 01Jul | | | | | | 0 | | | | |
| 02Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 03Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 04Jul | 30 | | через | 2 | градуса | -8 | | | | no az-10 to az-18 |
| 05Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 06Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 07Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 08Jul | | | | | | 0 | | | | |
| 09Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 10Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 11Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | black test | |
| 12Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 13Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 14Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 16Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | no az16 to az-12 |
| 17Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -18 | | |
| 18Jul | 30 | | через | 2 | градуса | -2 | | | | no az-4,-6,-8 |
| 19Jul | | 28 | через | 2 | градуса | | -4 | | |
| 20Jul | 30 | 28 | | | | | | | | no az 26 to-8 |
| 21Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 22Jul | | | | | | 0 | | | | |
| 23Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 24Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 25Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 26Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 27Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 28Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 29Jul | | | | | | 0 | | | | |
| 30Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 31Jul | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
Aug 2013
az: 0: no 15,18,19,24,31
| 01Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 02Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 03Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 04Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 05Aug | | | | | | 0 | | | | |
| 06Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 07Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 08Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 09Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 10Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 11Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 12Aug | | | | | | 0 | | | | |
| 13Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 14Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 16Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 17Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 20Aug | | 24 | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 21Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 22Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 23Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 25Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 26Aug | | | | | | 0 | | | | |
| 27Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 28Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 29Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 30Aug | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 31Aug | 30 | 24 | через | 2 | градуса | 16, | 6 | no az 28,26,14_8,4_-8 |
Sep 2013
az: 0: no 01,16,24
| 02Sep | | | | | | 0 | | | | |
| 03Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | | -8 | | | |
| 04Sep | 30 | | через | 2 | градуса | 0 | | | | | |
| 05Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 06Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 07Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 08Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 09Sep | | | | | | 0 | | | | |
| 10Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 11Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 12Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 13Sep | | 28 | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 14Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 15Sep | 30 | | через | 2 | градуса | 0 | | | | |
| 17Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 18Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 19Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 20Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 21Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 22Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | | no az26 |
| 23Sep | | | | | | 0 | | | | |
| 25Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 26Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 27Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 28Sep | 30 | | через | 2 | градуса | 14 | -4 | | | | no az 14_-2 |
| 29Sep | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 30Sep | | | | | | 0 | | | | |
Oct 2013
az: 0: no 14-20,22,31
| 01Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | |
| 02Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -4 | | | | no az 18 |
| 03Oct | | 22 | через | 2 | градуса | | -2 | | | | no az 30_24,-4 |
| 04Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -2 | | | | |
| 05Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -2 | | | | |
| 06Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -2 | | | | |
| 07Oct | | | | | | 0 | | | | |
| 08Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -2 | | | | no az 4,0 |
| 09Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -2 | | | | |
| 10Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -2 | | | | |
| 11Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -2 | | | | |
| 12Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -2 | | | | |
| 13Oct | 30 | | через | 2 | градуса | | -2 | | | | |
| 15Oct | | 22 | через | 2 | градуса | | -2 | | | | | no az 30_24 |
| 21Oct | | | | | | 0 bad | | | | |
| 23Oct | | | | | | 0 | | | | |
| 24Oct | | | | | | 0 | | | | |
| 25Oct | | | | | | 0 | | | | |
| 26Oct | | | | | | 0 | | | | |
| 27Oct | | | | | | 0 | | | | |
| 29Oct | 30 | | через | 2 | градуса | 0 | | | | | |
| 30Oct | 30 | | через | 2 | градуса | 0 | | | | | |
Nov 2013
az: 0: no 5
| 01Nov | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | | |
| 02Nov | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | | |
| 03Nov | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | | |
| 04Nov | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | | |
| 06Nov | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | | |
| 07Nov | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | | |
| 08Nov | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | | | no az +10_-6 |
| 09Nov | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | | |
| 10Nov | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | | |
| 11Nov | | | | | | 0 bad | | | | |
| 12Nov | | | | | | 0 bad | | | | |
| 13Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 14Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 15Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 16Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 17Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 18Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 19Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 20Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 21Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 22Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 23Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 24Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 25Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 26Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 27Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 28Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 29Nov | | | | | | 0 | | | | |
| 30Nov | | | | | | 0 | | | | |
Dec 2013
az: 0: no 3,11
| 01Dec | | | | | | 0 | | | | |
| 02Dec | | | | | | 0 | | | | |
| 04Dec | | | | | | 0 | | | | |
| 05Dec | | | | | | 0 | | | | |
| 06Dec | | | | | | 0 | | | | |
| 07Dec | | | | | | 0 | | | | |
| 08Dec | | | | | | 0 | | | | |
| 09Dec | | | | | | 0 | | | | |
| 10Dec | | | | | | 0 | | | | |
| 12Dec | | | -24 | -26 | -28 | -30 | | | no az +30_-22 |
| 13Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | no az +22 |
| 14Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
| 15Dec | | -10 | через | 2 | градуса | -30 | | | no az +30_-8 |
| 16Dec | | | | | | 0 | | | | |
| 17Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | -26 | | lebed,krab,moon |
| 18Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | lebed,krab,moon |
| 19Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
| 20Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
| 21Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
| 22Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
| 23Dec | | | | | | 0 | | | | | |
| 24Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
| 25Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
| 26Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
| 27Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | krab |
| 28Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
| 29Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
| 30Dec | | | | | | 0 | | | | | |
| 31Dec | 30 | | через | 2 | градуса | | | | -30 | |
RATAN-600 observations shedule
Current task file for observations
|