1999-2005 |
2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2024
Jan
az: 0 no 1,21
| 02Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 03Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 04Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 05Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 06Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 07Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 08Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 09Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 10Jan | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 11Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 12Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 13Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 14Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 15Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 16Jan | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 17Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 18Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 19Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 20Jan | | | 4 | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 22Jan | | 24 | | | | 4 | | | | 0 | | | no az -4_-24 |
| 23Jan | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 24Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 25Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | no az 4_16 |
| 26Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 27Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 28Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 29Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 30Jan | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 31Jan | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
Feb
az: 0 no 13,24
| 01Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 02Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | no az 12 |
| 03Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 04Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 05Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 06Feb | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 07Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 08Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 09Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 10Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 11Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 12Feb | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 14Feb | | | 16 | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 15Feb | | | | | | | 0bad | | | -12 | -16 | | |
| 16Feb | | | 8 | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 17Feb | | | 8 | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 18Feb | | | 8 | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 19Feb | | | 8 | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 20Feb | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 21Feb | | | 16 | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 22Feb | | 20 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 23Feb | 24 | | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 24Feb | | | | | | | | | | -16 | -20 | -24 | |
| 25Feb | 24 | | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 26Feb | 24 | | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 27Feb | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 28Feb | 24 | | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 29Feb | 24 | | | | | 4 | | | | | | -24 | |
Mar
az: 0 no 4,7,16,26
| 01Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 02Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 03Mar | | | 20 | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 04Mar | | 24 | td> | | | | | | | | | | |
| 05Mar | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 06Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 07Mar | | | | | | | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | |
| 08Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 09Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 10Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 11Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 12Mar | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 13Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 14Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 15Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 16Mar | | | | | | | | | | | | -20 | -24 |
| 17Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 18Mar | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 19Mar | | 24 | | | | 4 | | | | -12 | | | |
| 20Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 21Mar | | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | | | | | |
| 22Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 23Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 24Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 25Mar | | | | | | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | |
| 27Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 28Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 29Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 30Mar | | 24 | | | | 4 | | | | -12 | | | |
| 31Mar | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
Apr
az: 0 no 02,15-19,22-24
| 01Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 03Apr | | 24 | | | | 4 | | | | -12 | | | |
| 04Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 05Apr | | 24 | | | | 4 | | | | -12 | | | |
| 06Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 07Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 08Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 09Apr | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 10Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 11Apr | | 24 | | | | 4 | | | | -4 | | | |
| 12Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 13Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 14Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 20Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 21Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 25Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 26Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 27Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
| 28Apr | | 24 | | | 12 | | 0 | | <12/td> | | | | 24 | |
| 29Apr | | | 8 | | | 4 | | | | | -/td> | -24 | |
| 30Apr | | 24 | | | | 4 | | | | | | -24 | |
|